| Model:AP150-MV | |||
| Size(mm) | 2040*830*1130 | Engine Displacement(ml) | 149.4 |
| Wheelbase(mm) | 1360 | Cooling Mode | air cooling |
| Curb Weight(kg) | 139 | Compress Rate | 9.2:1 |
| Max. Load(kg) | 135 | Cylinder Diameter*Piston Stoke(mm) | Φ62*49.5 |
| Max.Speed(km/h) | 96 | Ignition method | C.D.I. |
| Brake(Fr./Rr.) | Disc,Disc | Max.Power(kw/rpm) | 8.2kw/8000rpm |
| Diameter Of Brake | front φ276,rear φ220 | Max.Torque(n.M(rpm)) | 10N.m/7500rpm |
| Brake Mode | hand brake/foot brake | Fuel Supply Mode | Carburetor |
| Starting Mode | electric/kick | Lubrication System | stress splash |
| Front Tire | 90/90-19 | Gear | Cycle five levels |
| Rear Tire | 110/90-17 | Tank Capacity (L): | 13 |
| Engine | single-cylinder,four-stroke | Ground clearance(mm) | 260 |
| Engine Model | ZS162FMJ | Seat height(mm) | 840 |
