| Model:AP200-4F | |||
| Size(mm) | 2010*760*1130 | Engine Displacement(ml) | 194.7 |
| Wheelbase(mm) | 1350 | Cooling Mode | air cooling |
| Curb Weight(kg) | 124 | Compress Rate | 9.1:1 |
| Max. Load(kg) | 150 | Cylinder Diameter*Piston Stoke(mm) | Φ65.5*57.8 |
| Max.Speed(km/h) | 105 | Idle(r/min) | 1400±140 |
| Brake | front disc,rear drum | Max.Power(kw/r/min) | 10.2/7200±100 |
| Diameter Of Brake | front φ276,rear φ220 | Max.Torque(kw/r/min) | 15.5/5500±100 |
| Brake Mode | hand brake/foot brake | Fuel Consumption(g/kw.h) | <354 |
| Starting Mode | electric/kick | Lubrication System | stress splash |
| Front Tire | 90/90-17 | Gear | International Five Gear |
| Rear Tire | 120/80-17 | Tank Capacity (L): | 12 |
| Engine | single-cylinder,four-stroke | Ground clearance(mm) | 170 |
| Engine Model | 167FML-3 | Seat height(mm) | 790 |
