TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
1. 150 CGengine
2. Semi- Meter
3. Halogen headlights and taillights
4. LED turnning lights
5. Front and rear disc break
6. Lốp trước:90/90-19,Lốp sau:110/90-17
7. Front/Rear Spoke wheel
| Người mẫu:AP150-mt | |||
| Kích cỡ(mm) | 2040*830*1130 | Dịch chuyển động cơ(ml) | 149.4 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 1360 | Chế độ làm mát | làm mát không khí |
| Trọng lượng lề đường(kg) | 139 | Tỷ lệ nén | 9.2:1 |
| Tối đa. Trọng tải(kg) | 135 | Đường kính xi lanh*Pít-tông(mm) | Φ62*49.5 |
| Tốc độ tối đa(km/h) | 96 | Phương pháp đánh lửa | C.D.I. |
| Phanh(Fr./rr.) | Đĩa,Đĩa | Công suất tối đa(KW/RPM) | 8.2KW/8000RPM |
| Đường kính phanh | phía trước φ276, phía sau φ220 | Max.Torque(N.M(vòng / phút)) | 10N.M/7500RPM |
| Chế độ phanh | phanh tay/ phanh chân | Chế độ cung cấp nhiên liệu | Bộ chế hòa khí |
| Chế độ khởi động | điện/đá | Hệ thống bôi trơn | căng thẳng |
| Lốp trước | 90/90-19 | Bánh răng | Chu kỳ năm cấp độ |
| Lốp sau | 110/90-17 | Dung tích bể (L): | 13 |
| Động cơ | xi lanh đơn,bốn thì | Giải phóng mặt bằng(mm) | 260 |
| Mẫu động cơ | ZS162FMJ | Chiều cao ghế(mm) | 840 |

