| Người mẫu | AP150 – 6B | Động cơ | Đơn – xi lanh, bốn – đột quỵ |
| Kích thước (mm) | 2065× 755 × 1110 | Mô hình động cơ | 162FMJ-2 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1320 | Dung tích động cơ (ml) | 149 |
| Trọng lượng lề đường (KG) | 118 | Cách làm mát | Làm mát không khí |
| Tối đa. Tốc độ (KM/H) | 95 | Đường kính xi lanh × Hành trình piston (mm) | Φ62*49.5 |
| Xếp hạng tối đa. Trọng tải (KG) | 150 | Tỷ lệ nén (g / kw.h) | 9.2:1 |
| Phanh | Trống phía trước/ trống phía sau | Nhàn rỗi (vòng/phút) | 1400±140 |
| Cách phanh | Phanh tay/ phanh chân | Công suất tối đa (KW / vòng/phút) | 8.5/8500±100 |
| Đường xuất phát | Điện/Đá | Tối đa. mô-men xoắn (N.m/r/phút) | 10.5/7000±100 |
| Lốp trước | 2.75 – 18 | Tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất (g/KW.h) | <354 |
| Lốp sau | 90/90-18 | Hệ thống bôi trơn | căng thẳng giật gân |
| Đường kính phanh | Mặt trận 130/phía sau 130 | Bánh răng | Five Gear quốc tế |


