Categories
- News (6)
- Technology Support (0)
- Tools Published (0)
| SPECIFICATION | |||
| Model:DC200-2F | |||
| Size(mm) | 1960×820×1130 | Engine Displacement(ml) | 194.7 |
| Wheelbase(mm) | 1300 | Cooling Mode | air cooling |
| Curb Weight(kg) | 113 | Compress Rate | 9.1:1 |
| Max. Load(kg) | 150 | Cylinder Diameter*Piston Stoke(mm) | Φ65.5*57.8 |
| Max.Speed(km/h) | 85 | Idle(r/min) | 1400±140 |
| Brake | front disc,rear drum | Max.Power(kw/r/min) | 10.2/7200±100 |
| Diameter Of Brake | front φ240,rear φ130 | Max.Torque(kw/r/min) | 15.5/5500±100 |
| Brake Mode | hand brake/foot brake | Fuel Consumption(g/kw.h) | <354 |
| Starting Mode | electric/kick | Lubrication System | stress splash |
| Front Tire | 2.75-18 | Gear | Cycle five levels |
| Rear Tire | 3.25-18 | Tank Capacity (L): | 12 |
| Engine | single-cylinder,four-stroke | Ground clearance(mm) | 180 |
| Engine Model | 163FML-H | Seat height(mm) | 780 |




