| 规格 | |||
| 模型:DC200-2F | |||
| 尺寸(毫米) | 1960×820×1130 | 发动机位移(ML) | 194.7 |
| 轴距(毫米) | 1300 | 冷却模式 | 空气冷却 |
| 遏制重量(公斤) | 113 | 压缩率 | 9.1:1 |
| 最大限度. 加载(公斤) | 150 | 气缸直径*活塞Stoke(毫米) | φ65.5*57.8 |
| max.speed(km/h) | 85 | 闲置的(r/min) | 1400±140 |
| 制动 | 前盘,后鼓 | Max.Power(kW/r/min) | 10.2/7200±100 |
| 制动直径 | 前φ240、后φ130 | Max.torque(kW/r/min) | 15.5/5500±100 |
| 制动模式 | 手动制动/脚制动 | 燃料消耗(g / kw.h) | <354 |
| 启动模式 | 电气/踢 | 润滑系统 | 压力飞溅 |
| 前轮胎 | 2.75-18 | 齿轮 | 五个循环级别 |
| 后轮胎 | 3.25-18 | 坦克容量 (l): | 12 |
| 引擎 | 单缸,四冲程 | 地面间隙(毫米) | 180 |
| 发动机型号 | 163FML-H | 座椅高度(毫米) | 780 |




