» Soporte tecnológico
- Noticias (6)
- Soporte Tecnológico (0)
- » Soporte tecnológico (0)
| ESPECIFICACIÓN | |||
| Modelo:DC200-2F | |||
| Tamaño(milímetros) | 1960×820×1130 | Desplazamiento del motor(ml) | 194.7 |
| Distancia entre ejes(milímetros) | 1300 | Modo de enfriamiento | refrigeración por aire |
| Peso en vacío(kilos) | 113 | Velocidad de compresión | 9.1:1 |
| máx.. Carga(kilos) | 150 | Diámetro del cilindro*Carrera del pistón(milímetros) | Φ65.5*57.8 |
| Velocidad máxima(kilómetros por hora) | 85 | Inactivo(rpm) | 1400±140 |
| Freno | disco delantero,tambor trasero | Potencia máxima(kw/año/min) | 10.2/7200±100 |
| Diámetro del freno | delantero φ240, trasero φ130 | Par máximo(kw/año/min) | 15.5/5500±100 |
| Modo de freno | freno de mano/freno de pie | Consumo de combustible(g/kw.h) | <354 |
| Modo de inicio | eléctrico/patada | Sistema de lubricación | salpicadura de estrés |
| Neumático delantero | 2.75-18 | Engranaje | Ciclo de cinco niveles |
| Neumático trasero | 3.25-18 | Capacidad del tanque (l): | 12 |
| Motor | monocilíndrico,cuatro tiempos | Distancia al suelo(milímetros) | 180 |
| Modelo de motor | 163FML-H | Altura del asiento(milímetros) | 780 |





