TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
1. CBF200 Engine
2. Cụm công cụ kỹ thuật số
3. Đèn pha LED
4. Đằng trước & Rear Disc Brakes
5. Inverted Front Fork & Rear Central Shock Absorber
6. Aluminum Alloy Wheels
| Người mẫu:AP250-12 | |||
| Kích cỡ(mm) | 2020*760*1080 | Dịch chuyển động cơ(ml) | 250 |
| Chiều dài cơ sở(mm) | 1340 | Chế độ làm mát | làm mát không khí |
| Trọng lượng lề đường(kg) | 139 | Tỷ lệ nén | 9.1:1 |
| Tối đa. Trọng tải(kg) | 150 | Đường kính xi lanh*Pít-tông(mm) | 71*63 |
| Tốc độ tối đa(km/h) | 115 | Nhàn rỗi(vòng/phút) | 1400±140 |
| Phanh | đĩa trước,trống phía sau | Công suất tối đa(kw/năm/phút) | 18/7500±100 |
| Đường kính phanh | phía trước φ276, phía sau φ220 | Max.Torque(kw/năm/phút) | 23/6000±100 |
| Chế độ phanh | phanh tay/ phanh chân | Tiêu thụ nhiên liệu(g/kw.h) | <354 |
| Chế độ khởi động | điện/đá | Hệ thống bôi trơn | căng thẳng |
| Lốp trước | 110/70-17 | Bánh răng | Chu kỳ năm cấp độ |
| Lốp sau | 140/60-17 | Dung tích bể (L): | 12 |
| Động cơ | xi lanh đơn,bốn thì | Giải phóng mặt bằng(mm) | 170 |
| Mẫu động cơ | 163FML-H | Chiều cao ghế(mm) | 790 |

