| Người mẫu | AP200-9 | Động cơ | Xi lanh đơn, bốn thì |
| Kích thước (mm) | 2000*790*1100 | Mô hình động cơ | 167FML |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1360 | Dung tích động cơ (ml) | 194.7 |
| Trọng lượng lề đường (KG) | 118 | Cách làm mát | Không khí |
| Tối đa. Tốc độ (KM/H) | 95 | Tỷ lệ nén | 9.1:1 |
| Xếp hạng tối đa. Trọng tải (KG) | 150 | Đường kính xi lanh* đột quỵ piston (mm) | Φ65,5 * 57,8 |
| Phanh | Đĩa trước/Đĩa sau | Nhàn rỗi (vòng/phút) | 1400Thứ bảy 140 |
| Cách phanh | Phanh tay/ phanh chân | Công suất tối đa (KW/r/phút) | 10.2/7200±100 |
| Đường xuất phát | Điện/đá | Tối đa. mô-men xoắn(N.m/r/phút) | 15.5/5500±100 |
| Lốp trước | 2.75-18 | Tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất (g/KW.h) | <354 |
| Lốp sau | 110/90-16 | Hệ thống bôi trơn | Áp lực giật gân |
| Chiều cao ghế(mm) | 780 | Bánh răng | Thiết bị thứ năm quốc tế |

