Danh mục sản phẩm
- Xe máy CG (13)
- Xe máy CGL (9)
- GN Xe máy (12)
- Xe đạp xe mô tô (2)
- Xe đạp xe mô tô (0)
- Động cơ xe máy (4)
- nhà sản xuất xe máy (7)
- Xe máy cổ điển (5)
| Mô hình mô hình | AP150-2C |
| Kích thước (mm) Kích thước (mm) | 2070×747×995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) Bánh xe (mm) | 1245 |
| Curb Trọng lượng (kg) KIDB MASS (kg) | 115 |
| Xếp hạng tối đa. Trọng tải (KG) Công suất tải tối đa được phê duyệt | 150 |
| Tối đa. Tốc độ (KM/H) Tốc độ tối đa (km/h) | 90 |
| Chế độ phanh phanh (phía trước/phía sau)) | Front disc/Rear disc 前碟后鼓 |
| Đĩa phanh/đường kính hoạt động | Phía trướcφ130, Phía sauφ130 |
| Cách vận hành phanh phanh | Phanh tay / Foot brake 手刹/脚刹 |
| Bắt đầu đường | Điện / kick 电启动 / BẮT ĐẦU BẮT ĐẦU |
| Thông số kỹ thuật của bánh trước lốp trước | 3.00-17 |
| Thông số kỹ thuật của bánh sau lốp sau | 100/80-17 |
| Động cơ | Xi lanh đơn, xi lanh đơn bốn thì、bốn thì |
| Mô hình động cơ Mô hình động cơ |
162FMJ-2 |
| Dung tích động cơ(ml) Dung tích động cơ (ml) |
149 |
| Cách làm mát | AIR cooling 自然风冷 |
| Tỷ số nén(g/KW.h)Tỷ số nén | 9.2:1 |
| Đường kính xi lanh* Hành trình piston mm) Đường kính xi lanh* hành trình (mm) | Φ62*49.5 |
| Không tải (r/min) tốc độ không tải (r/min)) | 1400±140 |
| Công suất tối đa(KW/r/min)Công suất tối đa(KW/r/min) | 8.5/8500±100 |
| Tối đa. Mô-men xoắn (N.m/r/min) Mô-men xoắn cực đại (N.m/r/min) | 10.5/7000±100 |
| Tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất (g/KW.h) Tiêu thụ nhiên liệu (g/KW.h) | <354 |
| Hệ thống bôi trơn | Căng thẳng giật gân |
| Thiết bị | International five gear/Others 国际五档/可选 |





