| Model 型号 | AP150-2C |
| 方面 (毫米) 尺寸(mm) | 2070×747×995 |
| 轴距 (毫米) 轮距(mm) | 1245 |
| 整备质量(KG) 整备质量(KG) | 115 |
| 额定最大. 加载 (公斤) 核定最大载重量 | 150 |
| 最大限度. 速度 (km/h) 最高速度(KM/H) | 90 |
| Brake 制动方式(前/后)) | Front disc/Rear disc 前碟后鼓 |
| Brake disc/hub operating diameter 制动盘/毂工作直径 | 前φ130,后φ130 |
| Ways of Brake 制动操作方式 | 手制刹车 / Foot brake 手刹/脚刹 |
| Starting way 启动方式 | 电的 / kick 电启动 / 脚启动 |
| Front tire 前轮规格 | 3.00-17 |
| Rear tire 后轮规格 | 100/80-17 |
| Engine 发动机 | 单缸, four-stroke 单缸、四冲程 |
| 发动机型号 发动机型号 |
162FMJ-2 |
| 发动机排量(ml) 发动机排量(ml) |
149 |
| Cooling way 冷却方式 | AIR cooling 自然风冷 |
| Compress ratio(g/KW.h)压缩比 | 9.2:1 |
| Cylinder diameter* Piston stroke mm)缸径*行程(mm) | φ62*49.5 |
| Idle(r/min)怠速(r/min) | 1400±140 |
| Max power(KW/r/min)最大功率(KW/r/min) | 8.5/8500±100 |
| 最大限度. Torque(N.m/r/min)最大扭矩(N.m/r/min) | 10.5/7000±100 |
| Lowest fuel consumption(g/KW.h)油耗(g/KW.h) | <354 |
| Lubricating system 润滑方式 | Stress Splash 压力飞溅 |
| Gear 档位 | International five gear/Others 国际五档/可选 |




