» HJ250-A Sport Moto 250CC En Gris
- CG Motorcycles (13)
- Motorcycles CGL (9)
- Motos GN (12)
- Vélo de motocross (2)
- Vélo de motocross (0)
- Moteur de moto (4)
- Motos sportives (7)
- Motos vintage (5)
| Modèle de modèle | AP150-2C |
| Dimension (mm) Taille (mm) | 2070×747×995 |
| Empattement (mm) Run (mm) | 1245 |
| Poids de trottoir (kg) Qualité complète (kg) | 115 |
| Max. nominal. Charger (KG) Approuver le poids de charge maximum | 150 |
| Max.. Vitesse (KM/H) Vitesse maximale (km / h) | 90 |
| Méthode de freinage de freinage (avant / post -)) | Disque avant / disque arrière tambour arrière du disque avant |
| Disque de frein / moyeu diamètre de fonctionnement Disque de frein / moyeu diamètre de travail | Avantφ130,Arrièreφ130 |
| Méthode d'opération de freinage de freinage | Frein à main / Frein à pied frein / frein à pied |
| Méthode de lancement de la manière de départ | Électrique / Démarrer électrique / Commencer |
| Spécification de la roue avant du pneu avant | 3.00-17 |
| Spécification de la roue arrière du pneu arrière | 100/80-17 |
| Moteur | Monocylindre, monocylindre à quatre temps、quatre temps |
| Modèle de moteur Modèle de moteur |
162FMJ-2 |
| Cylindrée du moteur (ml)) Cylindrée du moteur (ml) |
149 |
| Méthode de refroidissement de la manière de refroidissement | Refroidissement à l'air vent naturel froid |
| Taux de compression (g/KW.h) Taux de compression | 9.2:1 |
| Diamètre du cylindre* Course du piston mm) Diamètre du cylindre* course (mm) | Φ62*49,5 |
| Ralenti (r/min) Régime de ralenti (r/min)) | 1400±140 |
| Puissance maximale (KW/r/min) Puissance maximale (KW/r/min)) | 8.5/8500±100 |
| Max.. Couple (N.m/r/min) Couple maximum (N.m/r/min) | 10.5/7000±100 |
| Consommation de carburant la plus faible (g/KW.h) Consommation de carburant (g/KW.h)) | <354 |
| Méthode de lubrification du système de lubrification | Sclash Sclash Stress Splash |
| Gigantesque | International Five Gear / autres International Five -Gear / Facultatif |





