| Modèle | AP200-9 | Moteur | Monocylindre, quatre temps |
| Dimension (mm) | 2000*790*1100 | Modèle de moteur | 167FML |
| Empattement (mm) | 1360 | Cylindrée du moteur (ml) | 194.7 |
| Poids à vide (KG) | 118 | Manière de refroidissement | Air |
| Max.. Vitesse (KM/H) | 95 | Taux de compression | 9.1:1 |
| Max. nominal. Charger (KG) | 150 | Diamètre du cylindre * coup de piston (mm) | Φ65,5*57,8 |
| Frein | Disque avant/disque arrière | Inactif (tr/min) | 1400Sam 140 |
| Moyens de freinage | Frein à main/frein à pied | Puissance maximale (KW/tr/min) | 10.2/7200±100 |
| Chemin de départ | Électrique/coup de pied | Max.. Couple(N.m/r/min) | 15.5/5500±100 |
| Pneu avant | 2.75-18 | Consommation de carburant la plus faible (g/KW.h) | <354 |
| Pneu arrière | 110/90-16 | Système de lubrification | Éclaboussure |
| Hauteur du siège(mm) | 780 | Engrenage | Cinquième équipement international |

