» HJ250-A Sport Moto 250CC En Gris
- CG Motorcycles (13)
- Motorcycles CGL (9)
- Motos GN (12)
- Vélo de motocross (2)
- Vélo de motocross (0)
- Moteur de moto (4)
- Motos sportives (9)
- Motos vintage (5)
| Modèle | DC200-2F | Moteur | Célibataire – cylindre, quatre – accident vasculaire cérébral |
| Dimension (mm) | 1960*820*1130 | Modèle de moteur | 163FML-H |
| Empattement (mm) | 1300 | Cylindrée du moteur (ml) | 194.7 |
| Poids à vide (KG) | 113 | Manière de refroidissement | Refroidissement par air |
| Max.. Vitesse (KM/H) | 85 | Diamètre du cylindre×Course du piston (mm) | Φ65,5*57,8 |
| Max. nominal. Charger (KG) | 150 | Taux de compression (g / kw.h) | 9.1:1 |
| Frein | Disque avant / Tambour arrière | Inactif (tr/min) | 1400±140 |
| Moyens de freinage | Frein à main/frein à pied | Puissance maximale (KW / tr/min) | 10.2/7200±100 |
| Chemin de départ | Électrique | Max.. Couple (N.m/r/min) | 15.5/5500±100 |
| Pneu avant | 2.75-18 | Consommation de carburant la plus faible (g/KW.h) | <354 |
| Pneu arrière | 3.25-18 | Système de lubrification | Éclaboussure de stress |
| Diamètre du frein | Avantφ 240/Arrièreφ130 | Engrenage | Cycle cinq niveaux |


